
ERIBA TROLL 530


Description du produit
Données techniques | ERIBA Touring Troll 530 |
---|---|
Prix | 23 350,- |
Essieu | Mono |
Dimension pneumatiques | 185 R14 C 102 Q |
Longueur hors-tout ~ cm | 579 |
Longueur de caisse ~ cm | 471 |
Largeur hors-tout ~ cm i) | 210 |
Largeur intérieure ~ cm | 200 |
Hauteur hors-tout (toit relevable fermé) ~ cm | 226 |
Hauteur intérieure (toit relevable ouvert) ~ cm | 195 |
Longueur sol à sol pour auvent ~ cm | 730 |
Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *) | 985 |
Poids à vide ~ kg | 946 |
Charge utile maximale (supplément) ~ kg | 315 - 415 |
P.T.A.C. (kg) | 1300 - 1400 |
Charge maxi sur flèche ~ kg | 100 |
Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) | 35 / 28 / 26 |
Dimensions couchage AV L x l ~ cm | 198 x 94/ 98 |
Dimensions couchage AR L x l ~ cm | 198 x 140 |
Nombre de couchages | 3 |
Réfrigérateur, freezer inclus ~ l | 70 |
Type de chauffage | Gasheizung 3.500 W |
Alimentation en eau ~ l | 2 x 13/ 30 (![]() |
Alimentation eau chaude ~ l | Elektroboiler 5 l (![]() |
Capacité gaz (kg) | 2 x 5 kg |
Nombre de prises 230 V | 3/ +2 (![]() |
Nombre de prises USB | 2 (![]() |
CARAVANE SUR COMMANDE - PRIX DE BASE
Prix de vente23350,00 €