
ERIBA TRITON 420


Description du produit
Données techniques | ERIBA Touring Triton 420 |
---|---|
Prix | 22 200,- |
Essieu | Mono |
Dimension pneumatiques | 185 R14 C 102 Q |
Longueur hors-tout ~ cm | 528 |
Longueur de caisse ~ cm | 421 |
Largeur hors-tout ~ cm i) | 200 |
Largeur intérieure ~ cm | 190 |
Hauteur hors-tout (toit relevable fermé) ~ cm | 226 |
Hauteur intérieure (toit relevable ouvert) ~ cm | 195 |
Longueur sol à sol pour auvent ~ cm | 700 |
Poids à vide en ordre de marche ~ kg b), *) | 875 |
Poids à vide ~ kg | 836 |
Charge utile maximale (supplément) ~ kg | 125 - 425 |
P.T.A.C. (kg) | 1000 - 1300 |
Charge maxi sur flèche ~ kg | 100 |
Isolation plancher / parois latérales / toit (mm) | 35 / 28 / 26 |
Dimensions couchage AR L x l ~ cm | 190 x 188 |
Nombre de couchages | 2 |
Réfrigérateur, freezer inclus ~ l | 70 |
Type de chauffage | Gasheizung 3.500 W |
Alimentation en eau ~ l | 2 x 13/ 30 (![]() |
Alimentation eau chaude ~ l | Elektroboiler 5 l (![]() |
Capacité gaz (kg) | 2 x 5 kg |
Nombre de prises 230 V | 3/ + 2 (![]() |
Nombre de prises USB | 2 (![]() |
CARAVANE SUR COMMANDE - PRIX DE BASE
Prix de vente22200,00 €