BURSTNER PREMIO LIFE 480TL


Description du produit
Longueur hors tout - env. cm | 675 |
Longueur extérieure - env. cm | 553 |
Longueur intérieure - env. cm | 480 |
Développé d'auvent - env. cm | 960 |
Largeur hors tout - env. cm | 212 |
Hauteur hors tout - env. cm | 261 |
Hauteur intérieure - env. cm | 198 |
Masse en charge maximale admissible - env. kg | 1200 |
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg | 880 |
Charge utile - kg | 320 |
Dimensions des pneumatiques | 185 R 14 C |
Dimensions lit avant - env. cm | 192 x 97 |
Dimensions lit avant 2 - env. cm | 192 x 92 |
Dimensions lit arrière - env. cm | 195 x 83 |
Dimensions de lit arrière 2 - env. cm | 200 x 83 |
Nombre de couchages | 3 |
Prix de vente14690,00 €