BURSTNER PREMIO LIFE 430TS


Description du produit
Longueur hors tout - env. cm | 614 |
Longueur extérieure - env. cm | 493 |
Longueur intérieure - env. cm | 420 |
Développé d'auvent - env. cm | 900 |
Largeur hors tout - env. cm | 212 |
Hauteur hors tout - env. cm | 261 |
Hauteur intérieure - env. cm | 198 |
Masse en charge maximale admissible - env. kg | 1100 |
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg | 850 |
Charge utile - kg | 250 |
Dimensions des pneumatiques | 185 R 14 C |
Dimensions lit avant - env. cm | 189 x 152 |
Dimensions lit arrière - env. cm | 192 x 132 / 102 |
Nombre de couchages | 4 |
Prix de vente14090,00 €