BURSTNER PREMIO 495TK


Description du produit
Longueur hors tout - env. cm | 715 |
Longueur extérieure - env. cm | 587 |
Longueur intérieure - env. cm | 525 |
Développé d'auvent - env. cm | 990 |
Largeur hors tout - env. cm | 232 |
Hauteur hors tout - env. cm | 261 |
Hauteur intérieure - env. cm | 198 |
Masse en charge maximale admissible - env. kg | 1300 |
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg | 1190 |
Charge utile - kg | 110 |
Dimensions des pneumatiques | 185 R 14 C |
Dimensions lit avant - env. cm | 209 x 135 |
Dimensions lit d'appoint dînette - env. cm (optionel) | 194 x 115 |
Dimensions lit arrière - env. cm | 208 x 74 |
Dimensions de lit arrière 2 - env. cm | 212 x 81 |
Nombre de couchages | 5 |
Prix de vente18790,00 €