BURSTNER AVERSO 465TS


Description du produit
Longueur hors tout - env. cm | 717 |
Longueur extérieure - env. cm | 589 |
Longueur intérieure - env. cm | 520 |
Développé d'auvent - env. cm | 981 |
Largeur hors tout - env. cm | 232 |
Hauteur hors tout - env. cm | 258 |
Hauteur intérieure - env. cm | 195 |
Masse en charge maximale admissible - env. kg | 1400 |
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg | 1270 |
Charge utile - kg | 130 |
Dimensions des pneumatiques | 185 R 14 C |
Dimensions lit avant - env. cm | 212 x 162 / 111 |
Dimensions lit arrière - env. cm | 200 x 130 / 115 |
Nombre de couchages | 4 |
Prix de vente31384,14 €